



商品名

(+)ナベ小ねじ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 (+)ナベコ | M2.3 (+)ナベコ | M2.5 (+)ナベコ | M2.6 (+)ナベコ | M3.0 (+)ナベコ | M3.5 (+)ナベコ | M4.0 (+)ナベコ | M5.0 (+)ナベコ | M6.0 (+)ナベコ | M8.0 (+)ナベコ | M10.0 (+)ナベコ D=19 | M12.0 (+)ナベコ D=22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | |||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | ○ | ○ | ||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | ○ | ○ | ||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | ○ | |||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | ○ | |||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | ○ | ○ | ||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | ○ | |||||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 33 | ○ | ○ | ||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | ○ | |||||||||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ○ | |||||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 53 | ○ | |||||||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 73 | ○ | |||||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 105 | ○ | ○ | ||||||||||
| 110 | ○ | ○ | ||||||||||
| 115 | ○ | ○ | ||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 130 | ○ | |||||||||||
| 135 | ○ | ○ | ||||||||||
| 140 | ○ | ○ | ||||||||||
| 145 | ○ | ○ | ||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格