



商品名

(+)皿小ねじ(全ねじ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 (+)サラコ | M2.3 (+)サラコ | M2.5 (+)サラコ | M2.6 (+)サラコ | M3.0 (+)サラコ | M3.5 (+)サラコ | M4.0 (+)サラコ | M5.0 (+)サラコ | M6.0 (+)サラコ | M8.0 (+)サラコ | M10.0 (+)サラコ | M12.0 (+)サラコ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4.5 | ○ | |||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5.5 | ○ | |||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | ○ | ○ | ||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | ○ | |||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 23 | ○ | |||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | ○ | |||||||||||
| 27 | ○ | |||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 32 | ○ | |||||||||||
| 33 | ○ | |||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 48 | ○ | |||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 85 | ○ | ○ | ||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 95 | ○ | |||||||||||
| 100 | ○ | |||||||||||
| 110 | ○ | |||||||||||
| 120 | ○ | |||||||||||
| 130 | ○ | |||||||||||
| 140 | ○ | |||||||||||
| 150 | ○ |
図面
規格
特徴
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。