商品名
(+)トラス小ねじ
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 (+)トラスコ | M2.3 (+)トラスコ | M2.5 (+)トラスコ | M2.6 (+)トラスコ | M3.0 (+)トラスコ | M3.5 (+)トラスコ | M4.0 (+)トラスコ | M5.0 (+)トラスコ | M6.0 (+)トラスコ | M8.0 (+)トラスコ | M10.0 (+)トラスコ D=21 | M12.0 (+)トラスコ D=24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ○ | |||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | ○ | ○ | ||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | ○ | |||||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
28 | ○ | |||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
32 | ○ | ○ | ||||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
38 | ○ | |||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
55 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
65 | ○ | ○ | ||||||||||
70 | ○ | |||||||||||
75 | ○ | |||||||||||
80 | ○ | ○ | ||||||||||
85 | ○ | |||||||||||
90 | ○ | |||||||||||
95 | ○ | |||||||||||
100 | ○ |
図面
規格