商品名
(-)皿小ねじ
サイズ表
種類を選択してください
M4.0 (-)サラコ | M5.0 (-)サラコ | M6.0 (-)サラコ | M8.0 (-)サラコ | M10.0 (-)サラボルト | M12.0 (-)サラボルト | M14.0 (-)サラボルト | M16.0 (-)サラボルト | M20.0 (-)サラボルト | M24.0 (-)サラボルト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | ○ | ○ | ○ | |||||||
15 | ○ | ○ | ○ | |||||||
16 | ○ | ○ | ○ | |||||||
18 | ○ | |||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
85 | ○ | |||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
95 | ○ | |||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格