



商品名

(-)皿小ねじ(ウィット
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M801.5 (-)サラコ | M802.0 (-)サラコ | M802.5 (-)サラコ | M803.0 (-)サラボルト | M804.0 (-)サラボルト | M805.0 (-)サラボルト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ||||
| 12 | ○ | ○ | ||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | |||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 115 | ○ | |||||
| 140 | ○ |
図面
規格