商品名
(-)UNC(PAN
サイズ表
種類を選択してください
M702.0 ステン(-)UNC(PAN | M704.0 ステン(-)UNC(PAN | M705.0 ステン(-)UNC(PAN | M706.0 ステン(-)UNC(PAN | M708.0 ステン(-)UNC(PAN | M710.0 ステン(-)UNC(PAN | M802.0 ステン(-)UNC(PAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | ○ | ○ | |||||
801.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
802 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
802.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
803 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
803.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
804 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
804.5 | ○ | ○ | |||||
805 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
806 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
807 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
811 | ○ | ||||||
812 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
814 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
816 | ○ | ○ | |||||
820 | ○ | ○ |
図面
規格