



商品名

ウエルドボルト
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M4.0 ウエルドBT(トッキ3 | M5.0 ウエルドBT(トッキ3 | M6.0 ウエルドBT(トッキ4 | M8.0 ウエルドBT(トッキ4 | M10.0 ウエルドBT(トッキ4 | M12.0 ウエルドBT(トッキ4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ○ | ○ | ||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | ○ | ○ | ||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 45 | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | ||||
| 60 | ○ |
図面
規格