



商品名

六角穴付 スリムヘッド小ねじ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 SUS(6アナ)スリムヘッドコ | M2.5 SUS(6アナ)スリムヘッドコ | M2.6 SUS(6アナ)スリムヘッドコ | M3.0 SUS(6アナ)スリムヘッドコ | M4.0 SUS(6アナ)スリムヘッドコ | M5.0 SUS(6アナ)スリムヘッドコ | M6.0 SUS(6アナ)スリムヘッドコ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | ○ | ||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ○ | ||||||
| 15 | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ |
図面
規格