



商品名

(+)ナベ小ねじ(100入り
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 (+)ナベコ(100イリ | M2.3 (+)ナベコ(100イリ | M2.5 (+)ナベコ(100イリ | M2.6 (+)ナベコ(100イリ | M3.0 (+)ナベコ(100イリ | M4.0 (+)ナベコ(100イリ | M5.0 (+)ナベコ(100イリ | M6.0 (+)ナベコ(100イリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | |||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | ○ | |||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格