商品名
(+)ナベP=1
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 (+)ナベP=1 | M2.6 (+)ナベP=1 | M3.0 (+)ナベP=1 | M4.0 (+)ナベP=1 | M5.0 (+)ナベP=1 | M6.0 (+)ナベP=1 | M8.0 (+)ナベP=1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | ||||||
8 | ○ | ○ | |||||
10 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | ○ | ||||||
14 | ○ | ||||||
16 | ○ | ○ | |||||
18 | ○ | ○ | |||||
20 | ○ | ○ | |||||
22 | ○ | ||||||
30 | ○ | ○ | |||||
35 | ○ | ||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ||||||
50 | ○ | ○ | |||||
70 | ○ | ○ |
図面
規格