



商品名

(+)ナベP=2
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 (+)ナベP=2 | M2.3 (+)ナベP=2 | M2.5 (+)ナベP=2 | M2.6 (+)ナベP=2 | M3.0 (+)ナベP=2 | M3.5 (+)ナベP=2 | M4.0 (+)ナベP=2 | M5.0 (+)ナベP=2 | M6.0 (+)ナベP=2 | M8.0 (+)ナベP=2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | |||||||||
| 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 7 | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11 | ○ | |||||||||
| 12 | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | |||||||||
| 16 | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | ○ | |||||||||
| 23 | ○ | |||||||||
| 25 | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | ○ | ○ | ||||||||
| 35 | ○ | ○ | ||||||||
| 45 | ○ | |||||||||
| 50 | ○ | |||||||||
| 55 | ○ | |||||||||
| 60 | ○ | |||||||||
| 65 | ○ | |||||||||
| 70 | ○ | |||||||||
| 85 | ○ |
図面
規格