



商品名

(+)ナベP=3
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 (+)ナベP=3 | M2.6 (+)ナベP=3 | M3.0 (+)ナベP=3 | M3.5 (+)ナベP=3 | M4.0 (+)ナベP=3 | M5.0 (+)ナベP=3 | M6.0 (+)ナベP=3 | M8.0 (+)ナベP=3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | ○ | |||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ||||||
| 13 | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ||||||
| 22 | ○ | ○ | ||||||
| 25 | ○ | |||||||
| 30 | ○ | ○ | ||||||
| 32 | ○ | |||||||
| 35 | ○ | |||||||
| 38 | ○ | |||||||
| 48 | ○ | |||||||
| 50 | ○ | |||||||
| 58 | ○ | |||||||
| 70 | ○ | |||||||
| 85 | ○ | |||||||
| 90 | ○ | ○ |
図面
規格