商品名
(+)ナベP=2(100入り
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 (+)ナベP=2(100イリ | M2.3 (+)ナベP=2(100イリ | M2.5 (+)ナベP=2(100イリ | M2.6 (+)ナベP=2(100イリ | M3.0 (+)ナベP=2(100イリ | M4.0 (+)ナベP=2(100イリ | M5.0 (+)ナベP=2(100イリ | M6.0 (+)ナベP=2(100イリ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ○ | |||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格