



商品名

EW4.8トリ-マP=2(永和
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M5.0 4.8トリーマP=2(エイワ | M6.0 EW4.8トリーマP=2(エイワ | M8.0 EW4.8トリーマP=2(エイワ | M10.0 EW4.8トリーマP=2(エイワ | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ||
| 12 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | ○ | ○ | ||
| 15 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ |
図面
規格