商品名
サンコ-タイト+SタイプナベWH
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 SタイプナベWH=4.3 | M2.6 SタイプナベWH=6.5 | M3.0 SタイプナベWH=8 | M4.0 SタイプナベWH=10 | M5.0 SタイプナベWH=12 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ○ | ||||
4 | ○ | ||||
5 | ○ | ○ | |||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | ○ | ○ | ○ | ||
12 | ○ | ○ | ○ | ||
14 | ○ | ||||
16 | ○ | ○ | ○ | ||
18 | ○ | ○ | |||
20 | ○ | ○ | ○ | ||
25 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格