



商品名

0番1種(+)ナベ小(パック
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.2 #0-1+ナベコ(1000イリ  | M1.4 #0-1+ナベコ(1000イリ  | M1.6 #0-1+ナベコ(1000イリ  | M1.7 #0-1+ナベコ(1000イリ  | M2.0 #0-1+ナベコ(1000イリ  | M2.3 #0-1+ナベコ(1000イリ  | M2.5 #0-1+ナベコ(1000イリ  | M2.6 #0-1+ナベコ(1000イリ  |         |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ○ | |||||||
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.6 | ○ | ○ | ||||||
| 1.8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2.8 | ○ | ○ | ||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.5 | ○ | ○ | ||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | 
図面
規格