商品名
0番2種(+)ナベ小(パック
サイズ表
種類を選択してください
M1.4 #0-2+ナベコ(1000イリ | M1.6 #0-2+ナベコ(1000イリ | M1.7 #0-2+ナベコ(1000イリ | M2.0 #0-2+ナベコ(1000イリ | M2.3 #0-2+ナベコ(1000イリ | M2.5 #0-2+ナベコ(1000イリ | M2.6 #0-2+ナベコ(1000イリ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | ○ | ||||||
2 | ○ | ○ | ○ | ||||
2.5 | ○ | ○ | |||||
3 | ○ | ○ | ○ | ||||
3.5 | ○ | ○ | |||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.5 | ○ | ||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | ○ | ○ |
図面
規格