商品名
(カット付)コ-ス ラッパ
サイズ表
種類を選択してください
M3.8 (カットツキ)コース ラッパ | M4.2 (カットツキ)コース ラッパ | M4.8 (カットツキ)コース ラッパ | M5.3 (カットツキ)コース ラッパ | |
---|---|---|---|---|
22 | ○ | |||
25 | ○ | |||
28 | ○ | |||
32 | ○ | |||
38 | ○ | |||
41 | ○ | |||
45 | ○ | |||
51 | ○ | |||
57 | ○ | |||
65 | ○ | |||
75 | ○ | |||
90 | ○ | |||
100 | ○ | |||
120 | ○ | |||
130 | ○ | |||
140 | ○ | |||
150 | ○ | |||
180 | ○ | |||
200 | ○ | |||
220 | ○ |
図面
規格
特徴
特長
●ビス先端のカット刃が木の繊維を切断しながら食い込んで行くので無理がなく、木割れ・頭飛びを起こしません。
●鋭いビス先で食い付きも良く、作業性が向上します。