



商品名

ハイパッキン
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 ハイパッキン | M3.0 ハイパッキン | M3.5 ハイパッキン | M3.8 ハイパッキン(コナミクギ | M4.2 ハイパッキン(コナミクギ | M4.5 ハイパッキン | M4.8 ハイパッキン | M5.5 ハイパッキン(コナミボールト | M5.8 ハイパッキン(コナミボールト | M6.0 ハイパッキン | M12.0 ハイパッキン | M802.5 ハイパッキン(コナミヨウ | M803.0 ハイパッキン(コナミヨウ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | ○ | ○ | |||||||||||
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 29 | ○ | ○ | |||||||||||
| 30 | ○ | ||||||||||||
| 34 | ○ | ○ |
図面
規格