



商品名

六角コーチ(輸入
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 6カクコーチ(ユニュウ(B=10 | M8.0 6カクコーチ(ユニュウ(B=13 | M9.0 6カクコーチ(ユニュウ(B=17 | M12.0 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 | M16.0 6カクコーチ(ユニュウ(B=24 | M20.0 6カクコーチ(ユニュウ(B=30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 115 | ○ | ○ | ||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 140 | ○ | ○ | ||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 200 | ○ | |||||
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 250 | ○ | ○ | ||||
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 330 | ○ | |||||
| 350 | ○ | |||||
| 360 | ○ | ○ | ||||
| 390 | ○ | |||||
| 400 | ○ | |||||
| 420 | ○ | |||||
| 450 | ○ | |||||
| 500 | ○ |
図面
規格