



商品名

CAP(NBI(日本鋲螺
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 CAP(NBI | M4.0 CAP(NBI | M5.0 CAP(NBI | M6.0 CAP(NBI | M8.0 CAP(NBI | M10.0 CAP(NBI | M12.0 CAP(NBI | M14.0 CAP(NBI | M16.0 CAP(NBI | M20.0 CAP(NBI | M22.0 CAP(NBI | M24.0 CAP(NBI | M30.0 CAP(NBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | ○ | |||||||||||
| 6 | ○ | ○ | |||||||||||
| 8 | ○ | ○ | |||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 14 | ○ | ○ | |||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 22 | ○ | ○ | |||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格