



商品名

CAP(日星精工
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 CAP(ニッセイ | M4.0 CAP(ニッセイ | M5.0 CAP(ニッセイ | M6.0 CAP(ニッセイ | M8.0 CAP(ニッセイ | M10.0 CAP(ニッセイ | M12.0 CAP(ニッセイ | M14.0 CAP(ニッセイ | M16.0 CAP(ニッセイ | M18.0 CAP(ニッセイ | M20.0 CAP(ニッセイ | M22.0 CAP(ニッセイ | M24.0 CAP(ニッセイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | ○ | |||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 38 | ○ | ||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 205 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 210 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 215 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 220 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格
特徴
材質:DAT51(Ti−4AL−22V
JIS H4600 β型チタン合金
64チタンと同等の強度特性