



商品名

CAP(EGM イーグルメタル
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 CAP(EGM | M3.0 CAP(EGM | M4.0 CAP(EGM | M5.0 CAP(EGM | M6.0 CAP(EGM | M8.0 CAP(EGM | M10.0 CAP(EGM | M12.0 CAP(EGM | M14.0 CAP(EGM | M16.0 CAP(EGM | M18.0 CAP(EGM | M20.0 CAP(EGM | M22.0 CAP(EGM | M24.0 CAP(EGM | M27.0 CAP(EGM | M30.0 CAP(EGM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | |||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 175 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 205 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 215 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 260 | ○ | |||||||||||||||
| 270 | ○ | |||||||||||||||
| 280 | ○ | |||||||||||||||
| 290 | ○ | |||||||||||||||
| 300 | ○ |
図面
規格