商品名
CAP(HSK(光精工
サイズ表
種類を選択してください
M5.0 ステンCAP(HSK | M6.0 ステンCAP(HSK | M8.0 ステンCAP(HSK | M10.0 ステンCAP(HSK | M12.0 ステンCAP(HSK | M16.0 ステンCAP(HSK | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | ||||
12 | ○ | ○ | ○ | |||
14 | ○ | ○ | ||||
15 | ○ | ○ | ○ | |||
16 | ○ | ○ | ○ | |||
18 | ○ | ○ | ○ | |||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
90 | ○ | ○ | ○ | |||
100 | ○ | ○ | ○ | |||
110 | ○ | ○ | ||||
120 | ○ | ○ | ||||
130 | ○ | |||||
140 | ○ | |||||
150 | ○ |
図面
規格