



商品名

CAP(角丸
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.5 CAP(カクマル | M3.0 CAP(カクマル | M4.0 CAP(カクマル | M5.0 CAP(カクマル | M6.0 CAP(カクマル | M8.0 CAP(カクマル | M10.0 CAP(カクマル | M12.0 CAP(カクマル | M14.0 CAP(カクマル | M16.0 CAP(カクマル | M18.0 CAP(カクマル | M20.0 CAP(カクマル | M22.0 CAP(カクマル | M24.0 CAP(カクマル | M27.0 CAP(カクマル | M30.0 CAP(カクマル | M36.0 CAP(カクマル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ||||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 32 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 205 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 215 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 225 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 235 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 245 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 255 | ○ | ||||||||||||||||
| 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格