



商品名

CAP(岸和田ステンレス
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 ステンCAP(キシワダ | M4.0 ステンCAP(キシワダ | M5.0 ステンCAP(キシワダ | M6.0 ステンCAP(キシワダ | M8.0 ステンCAP(キシワダ | M10.0 ステンCAP(キシワダ | M12.0 ステンCAP(キシワダ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | ||||||
| 8 | ○ | ○ | |||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 55 | ○ | ||||||
| 60 | ○ | ||||||
| 65 | ○ | ||||||
| 70 | ○ | ||||||
| 75 | ○ | ||||||
| 80 | ○ |
図面
規格