商品名
CAP(興津螺旋
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 ステンCAP(オキツ | M2.5 ステンCAP(オキツ | M2.6 ステンCAP(オキツ | M3.0 ステンCAP(オキツ | M4.0 ステンCAP(オキツ | M5.0 ステンCAP(オキツ | M6.0 ステンCAP(オキツ | M8.0 ステンCAP(オキツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | ○ | ○ | ○ | |||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | ○ | |||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | |||||
50 | ○ | ○ | ○ | |||||
55 | ○ | ○ | ○ | |||||
60 | ○ | ○ | ○ | |||||
65 | ○ | ○ | ○ | |||||
70 | ○ | ○ | ○ | |||||
75 | ○ | ○ | ○ | |||||
80 | ○ | ○ | ○ | |||||
85 | ○ | ○ | ||||||
90 | ○ | |||||||
100 | ○ |
図面
規格