商品名
CAP(全ねじ
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 CAP(ゼンネジ | M4.0 CAP(ゼンネジ | M5.0 CAP(ゼンネジ | M6.0 CAP(ゼンネジ | M8.0 CAP(ゼンネジ | M10.0 CAP(ゼンネジ | M12.0 CAP(ゼンネジ | M14.0 CAP(ゼンネジ | M16.0 CAP(ゼンネジ | M18.0 CAP(ゼンネジ | M20.0 CAP(ゼンネジ | M22.0 CAP(ゼンネジ | M24.0 CAP(ゼンネジ | M27.0 CAP(ゼンネジ | M30.0 CAP(ゼンネジ | M36.0 CAP(ゼンネジ | M42.0 CAP(ゼンネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ○ | ||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
105 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
115 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
135 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
145 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
260 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
270 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
280 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
290 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格