



商品名

CAP 左ねじ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 CAP(ヒダリネジ | M4.0 CAP(ヒダリネジ | M5.0 CAP(ヒダリネジ | M6.0 CAP(ヒダリネジ | M8.0 CAP(ヒダリネジ | M10.0 CAP(ヒダリネジ | M12.0 CAP(ヒダリネジ | M14.0 CAP(ヒダリネジ | M16.0 CAP(ヒダリネジ | M20.0 CAP(ヒダリネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | |||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | ○ | |||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 65 | ○ | ○ | ||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格