



商品名

小頭CAP
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 コアタマCAP | M4.0 コアタマCAP | M5.0 コアタマCAP | M6.0 コアタマCAP | M8.0 コアタマCAP | M10.0 コアタマCAP | M12.0 コアタマCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | ||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | |||||
| 40 | ○ |
図面
規格