



商品名

皿CAP
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 サラCAP | M2.5 サラCAP | M3.0 サラCAP | M4.0 サラCAP | M12.0 サラCAP | M16.0 サラCAP | M20.0 サラCAP | M24.0 サラCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | ||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | ○ | ○ | ||||||
| 8 | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ||||||
| 12 | ○ | ○ | ||||||
| 25 | ○ | |||||||
| 40 | ○ | |||||||
| 50 | ○ | |||||||
| 60 | ○ | |||||||
| 70 | ○ | |||||||
| 80 | ○ | |||||||
| 90 | ○ | |||||||
| 100 | ○ | |||||||
| 110 | ○ | |||||||
| 120 | ○ | ○ | ||||||
| 130 | ○ | ○ | ||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 160 | ○ | ○ |
図面
規格