商品名
皿CAP(小頭
サイズ表
種類を選択してください
M4.0 SUSサラCAP D6コアタマ | M5.0 SUSサラCAP D8コアタマ | M6.0 SUSサラCAP D10コアタマ | M8.0 SUSサラCAP D12コアタマ | |
---|---|---|---|---|
4 | ○ | |||
5 | ○ | |||
6 | ○ | ○ | ||
8 | ○ | ○ | ○ | |
10 | ○ | ○ | ○ | |
12 | ○ | ○ | ○ | |
14 | ○ | ○ | ||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格