商品名
皿CAP(HSK(光精工
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 SUSサラCAP(HSK | M8.0 SUSサラCAP(HSK | M10.0 SUSサラCAP(HSK | M12.0 SUSサラCAP(HSK | |
---|---|---|---|---|
10 | ○ | |||
12 | ○ | ○ | ||
14 | ○ | ○ | ||
15 | ○ | ○ | ||
16 | ○ | ○ | ||
18 | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | |||
60 | ○ |
図面
規格