



商品名

皿CAP(角丸
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 サラCAP(カクマル | M4.0 サラCAP(カクマル | M5.0 サラCAP(カクマル | M6.0 サラCAP(カクマル | M8.0 サラCAP(カクマル | M10.0 サラCAP(カクマル | M12.0 サラCAP(カクマル | M16.0 サラCAP(カクマル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | |||||||
| 6 | ○ | ○ | ||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | ○ | |||||||
| 60 | ○ |
図面
規格