商品名
皿CAP(アンブラコ
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 サラCAP(アンブラコ | M4.0 サラCAP(アンブラコ | M5.0 サラCAP(アンブラコ | M6.0 サラCAP(アンブラコ | M8.0 サラCAP(アンブラコ | M10.0 サラCAP(アンブラコ | M12.0 サラCAP(アンブラコ | M16.0 サラCAP(アンブラコ | M20.0 サラCAP(アンブラコ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | ||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | ○ | ○ | |||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
90 | ○ | ○ | ○ | ||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
120 | ○ | ||||||||
140 | ○ | ○ |
図面
規格