



商品名

皿CAP(TKS(東工舎
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 サラCAP(TKS | M4.0 サラCAP(TKS | M5.0 サラCAP(TKS | M6.0 サラCAP(TKS | M8.0 サラCAP(TKS | M10.0 サラCAP(TKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | ○ | ||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ||||
| 70 | ○ | ○ |
図面
規格