商品名
皿CAP(日産(新JIS
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 サラCAP(ニッサン(シンJIS | M4.0 サラCAP(ニッサン(シンJIS | M5.0 サラCAP(ニッサン(シンJIS | M6.0 サラCAP(ニッサン(シンJIS | M8.0 サラCAP(ニッサン(シンJIS | M10.0 サラCAP(ニッサン(シンJIS | M12.0 サラCAP(ニッサン(シンJIS | M16.0 サラCAP(ニッサン(シンJIS | M20.0 サラCAP(ニッサン(シンJIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | ||||||||
6 | ○ | ○ | |||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | ○ | ||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
75 | ○ | ○ | ○ | ||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ||||||
85 | ○ | ○ | |||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ||||||
95 | ○ | ○ | |||||||
100 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格