商品名
フランジソケット
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 フランジソケット | M4.0 フランジソケット | M5.0 フランジソケット | M6.0 フランジソケット | M8.0 フランジソケット | M10.0 フランジソケット | M12.0 フランジソケット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | ||||||
6 | ○ | ○ | |||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | |||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
65 | ○ | ○ | ○ | ||||
70 | ○ | ○ | ○ | ||||
75 | ○ | ||||||
80 | ○ | ||||||
85 | ○ | ||||||
90 | ○ | ||||||
100 | ○ |
図面
規格