



商品名

サムスクリュー(丸(赤
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 サムスクリュー(マル(アカ9.5 | M4.0 サムスクリュー(マル(アカ13 | M5.0 サムスクリュー(マル(アカ16 | M6.0 サムスクリュー(マル(アカ19 | M6.1 サムスクリュー(マル(アカ26 | M8.0 サムスクリュー(マル(アカ26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | |||||
| 4 | ○ | ○ | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格