商品名
HS(くぼみ先
サイズ表
種類を選択してください
M1.6 HS(クボミサキ | M2.0 HS(クボミサキ | M2.5 HS(クボミサキ | M2.6 HS(クボミサキ | M3.0 HS(クボミサキ | M4.0 HS(クボミサキ | M5.0 HS(クボミサキ | M6.0 HS(クボミサキ | M8.0 HS(クボミサキ | M10.0 HS(クボミサキ | M12.0 HS(クボミサキ | M14.0 HS(クボミサキ | M16.0 HS(クボミサキ | M18.0 HS(クボミサキ | M20.0 HS(クボミサキ | M22.0 HS(クボミサキ | M24.0 HS(クボミサキ | M27.0 HS(クボミサキ | M30.0 HS(クボミサキ | M36.0 HS(クボミサキ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
2.5 | ○ | |||||||||||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
7 | ○ | |||||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
32 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
160 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
170 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
180 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
190 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
200 | ○ | ○ |
図面
規格