商品名
HSくぼみ先-細目
サイズ表
種類を選択してください
M4.0 HSクボミ-ホソメP0.5 | M5.0 HSクボミ-ホソメP0.5 | M6.0 HSクボミ-ホソメP0.75 | M8.0 HSクボミ-ホソメP1.0 | M10.0 HSクボミ-ホソメP1.25 | M12.0 HSクボミ-ホソメP1.25 | M14.0 HSクボミ-ホソメP1.5 | M16.0 HSクボミ-ホソメP1.5 | M18.0 HSクボミ-ホソメP1.5 | M20.0 HSクボミ-ホソメP1.5 | M22.0 HSクボミ-ホソメP1.5 | M24.0 HSクボミ-ホソメP2.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ○ | |||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | ○ | |||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | |||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
70 | ○ | ○ | ||||||||||
80 | ○ | ○ | ||||||||||
90 | ○ | |||||||||||
100 | ○ |
図面
規格