商品名
HSくぼみ先-極細目
サイズ表
種類を選択してください
M8.0 HSクボミ-ホソメ P0.75 | M10.0 HSクボミ-ホソメ P1.0 | M12.0 HSクボミ-ホソメ P1.5 | M24.0 HSクボミ-ホソメ P1.5 | |
---|---|---|---|---|
6 | ○ | |||
8 | ○ | ○ | ||
10 | ○ | ○ | ○ | |
12 | ○ | ○ | ○ | |
15 | ○ | ○ | ○ | |
16 | ○ | |||
18 | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | |
60 | ○ | |||
65 | ○ | |||
70 | ○ | |||
75 | ○ | |||
80 | ○ |
図面
規格