商品名
HS(アンスコ(くぼみ先
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 HS(アンスコ(クボミ | M2.5 HS(アンスコ(クボミ | M2.6 HS(アンスコ(クボミ | M3.0 HS(アンスコ(クボミ | M4.0 HS(アンスコ(クボミ | M5.0 HS(アンスコ(クボミ | M6.0 HS(アンスコ(クボミ | M8.0 HS(アンスコ(クボミ | M10.0 HS(アンスコ(クボミ | M12.0 HS(アンスコ(クボミ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | ○ | ○ | ||||||||
60 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格