



商品名

HS(角丸(くぼみ先
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 HS(カクマル(クボミ | M4.0 HS(カクマル(クボミ | M5.0 HS(カクマル(クボミ | M6.0 HS(カクマル(クボミ | M8.0 HS(カクマル(クボミ | M10.0 HS(カクマル(クボミ | M12.0 HS(カクマル(クボミ | M16.0 HS(カクマル(クボミ | M20.0 HS(カクマル(クボミ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ○ | |||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 35 | ○ | ○ | |||||||
| 40 | ○ | ||||||||
| 45 | ○ | ||||||||
| 50 | ○ | ○ |
図面
規格