



商品名

HS(永井精密(くぼみ先
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.6 HS(ナガイ(クボミ | M1.7 HS(ナガイ(クボミ | M2.0 HS(ナガイ(クボミ | M2.5 HS(ナガイ(クボミ | M2.6 HS(ナガイ(クボミ | M3.0 HS(ナガイ(クボミ | M3.5 HS(ナガイ(クボミ | M4.0 HS(ナガイ(クボミ | M5.0 HS(ナガイ(クボミ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3.5 | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格