商品名
HS平先-細目
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 HSヒラサキ-ホソメP0.75 | M8.0 HSヒラサキ-ホソメP1.0 | M10.0 HSヒラサキ-ホソメP1.25 | M12.0 HSヒラサキ-ホソメP1.25 | M14.0 HSヒラサキ-ホソメP1.5 | M16.0 HSヒラサキ-ホソメP1.5 | M18.0 HSヒラサキ-ホソメP1.5 | M20.0 HSヒラサキ-ホソメP1.5 | M22.0 HSヒラサキ-ホソメP1.5 | M24.0 HSヒラサキ-ホソメP2.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | |||||||||
6 | ○ | ○ | ||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
14 | ○ | |||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16 | ○ | |||||||||
18 | ○ | |||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | ○ | |||||||
60 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格