



商品名

HS(TKS(東工舎(平先
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 HS(TKS(ヒラサキ | M2.6 HS(TKS(ヒラサキ | M3.0 HS(TKS(ヒラサキ | M4.0 HS(TKS(ヒラサキ | M5.0 HS(TKS(ヒラサキ | M6.0 HS(TKS(ヒラサキ | M8.0 HS(TKS(ヒラサキ | M10.0 HS(TKS(ヒラサキ | M12.0 HS(TKS(ヒラサキ | M14.0 HS(TKS(ヒラサキ | M16.0 HS(TKS(ヒラサキ | M20.0 HS(TKS(ヒラサキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | |||||||||||
| 2.5 | ○ | |||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 100 | ○ |
図面
規格