



商品名

HS(アンスコ(とがり先
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 HS(アンスコ(トガリ | M2.6 HS(アンスコ(トガリ | M3.0 HS(アンスコ(トガリ | M4.0 HS(アンスコ(トガリ | M5.0 HS(アンスコ(トガリ | M6.0 HS(アンスコ(トガリ | M8.0 HS(アンスコ(トガリ | M10.0 HS(アンスコ(トガリ | M12.0 HS(アンスコ(トガリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | ||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格