



商品名

HS(棒先
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 HS(ボウサキ | M4.0 HS(ボウサキ | M5.0 HS(ボウサキ | M6.0 HS(ボウサキ | M8.0 HS(ボウサキ | M10.0 HS(ボウサキ | M12.0 HS(ボウサキ | M14.0 HS(ボウサキ | M16.0 HS(ボウサキ | M20.0 HS(ボウサキ | M24.0 HS(ボウサキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | ||||||||||
| 4 | ○ | ○ | |||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | ○ | ○ | |||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格