



商品名

HS(アンスコ(AWP
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 HS(アンスコ(AWP | M2.6 HS(アンスコ(AWP | M3.0 HS(アンスコ(AWP | M4.0 HS(アンスコ(AWP | M5.0 HS(アンスコ(AWP | M6.0 HS(アンスコ(AWP | M8.0 HS(アンスコ(AWP | M10.0 HS(アンスコ(AWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | |||||||
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格